Características
206 1.4 4P PRESENCE FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 206 |
| SubModelo: | 1.4 4P PRESENCE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC VHC
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC VHC |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC MAXX FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 156.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 83.500,00
Detalhes do Veículo
Icar 45 KW ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Icar |
| SubModelo: | 45 KW ELÉTRICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.1 4P 16V 4P
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.1 4P 16V 4P |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo