Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX SPIRIT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHC FLEX SPIRIT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC VHC
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC VHC |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Icar 45 KW ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Icar |
| SubModelo: | 45 KW ELÉTRICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.3 4P FIRE ELX
| Ano: | 2001 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.3 4P FIRE ELX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo